1800550‎ obox

26-11-06 סטטיסטיקה יומית

מאיזה מכשירים נכנסו

1) 19.51% [1342] Mozilla/4.0
2) 17.43% [1199] Nokia6230
3) 11.99% [825] Nokia3100
4) 10.51% [723] Nokia6230i
5) 8.98% [618] Nokia6280
6) 4.08% [281] Opera/9.01
7) 3.07% [211] Nokia3120
8) 2.38% [164] SonyEricssonK610i
9) 1.98% [136] NokiaN73-1
10) 1.93% [133] MOT-E1000
11) 1.51% [104] Nokia6131
12) 1.41% [97] Nokia6100
13) 1.40% [96] Nokia3200
14) 1.10% [76] SEC-SGHX200
15) 1.02% [70] Nokia6070
16) 1.02% [70] Nokia3220
17) 0.89% [61] Nokia6610I
18) 0.71% [49] Nokia6680
19) 0.64% [44] SonyEricssonT630
20) 0.64% [44] Nokia3510i
21) 0.63% [43] MOT-C380
22) 0.52% [36] MOT-E770
23) 0.51% [35] Nokia6020
24) 0.51% [35] MOT-RAZRV3x
25) 0.45% [31] Nokia6101
26) 0.44% [30] MOT-V191
27) 0.41% [28] LG
28) 0.41% [28] Nokia3250
29) 0.39% [27] Nokia6233
30) 0.35% [24] Nokia7250I
31) 0.32% [22] Opera Mini/1.2
32) 0.32% [22] Nokia6111
33) 0.31% [21] SonyEricssonK700i
34) 0.28% [19] Nokia2650
35) 0.25% [17] Nokia6103
36) 0.17% [12] SAMSUNG-SGH-E700
37) 0.16% [11] SGH-Z500
38) 0.15% [10] MOT-V3
39) 0.13% [9] SAMSUNG-SGH-D500E
40) 0.12% [8] SonyEricssonK800i
41) 0.10% [7] Mozilla/5.0
42) 0.10% [7] Opera Mini/3.0
43) 0.10% [7] MOT-L2
44) 0.09% [6] MOT-E1
45) 0.07% [5] Nokia5140
46) 0.07% [5] Mozilla/2.0
47) 0.07% [5] Nokia2610
48) 0.04% [3] SonyEricssonT290i
49) 0.04% [3] SAMSUNG-SGH-E630
50) 0.03% [2] NokiaN70-1
51) 0.03% [2] SonyEricssonJ300i
52) 0.03% [2] NokiaE61-1
53) 0.03% [2] MOT-L6
54) 0.03% [2] Opera/9.02
55) 0.01% [1] WinWAP
56) 0.01% [1] Opera/9.10
57) 0.01% [1] SAMSUNG-SGH-X480
58) 0.01% [1] Nokia6820
59) 0.01% [1] SIE-AX72
60) 0.01% [1] Nokia6021
61) 0.01% [1] Opera Mini/2.0
62) 0.01% [1] SAMSUNG-SGH-X460
63) 0.01% [1]
64) 0.01% [1] Nokia8310

לסטטיסטיקה

לדף הבית

מונה כניסות