1800550 obox
20-11-06 סטטיסטיקה יומית
מאיזה מכשירים נכנסו
1) 23.49% [1276] Mozilla/4.0
2) 13.44% [730] Nokia6230
3) 13.28% [721] Nokia3100
4) 11.43% [621] Nokia6230i
5) 11.16% [606] Nokia6280
6) 3.81% [207] Nokia3120
7) 3.26% [177] Opera/9.01
8) 2.28% [124] Nokia6100
9) 2.21% [120] Nokia3510i
10) 1.38% [75] MOT-E1000
11) 1.16% [63] Nokia3220
12) 1.10% [60] Nokia2650
13) 1.09% [59] Nokia6131
14) 1.01% [55] NokiaN73-1
15) 0.96% [52] Nokia6111
16) 0.77% [42] Nokia6680
17) 0.59% [32] NokiaE61-1
18) 0.53% [29] Nokia6020
19) 0.50% [27] Nokia3200
20) 0.44% [24] SAMSUNG-SGH-D500E
21) 0.44% [24] MOT-L2
22) 0.42% [23] MOT-C380
23) 0.39% [21] LG
24) 0.39% [21] Nokia7250I
25) 0.37% [20] MOT-RAZRV3x
26) 0.35% [19] SIE-M55
27) 0.33% [18] Nokia6101
28) 0.28% [15] MOT-E1
29) 0.28% [15] MOT-E770
30) 0.26% [14] NokiaN70-1
31) 0.20% [11] Nokia6070
32) 0.20% [11] Nokia6021
33) 0.18% [10] SEC-SGHX820
34) 0.17% [9] Opera Mini/2.0
35) 0.17% [9] Opera/9.00
36) 0.17% [9] SEC-SGHE315-E315UVDH
37) 0.17% [9] Nokia6103
38) 0.15% [8] Nokia6600
39) 0.15% [8] Opera Mini/3.0
40) 0.13% [7] Nokia6030
41) 0.11% [6] MOT-V191
42) 0.11% [6] SonyEricssonK700i
43) 0.09% [5] Nokia8310
44) 0.09% [5] SonyEricssonK610i
45) 0.07% [4] Nokia6233
46) 0.07% [4] SonyEricssonW700i
47) 0.06% [3] portalmmm
48) 0.06% [3] SonyEricssonT290i
49) 0.04% [2] Mozilla/5.0
50) 0.04% [2] SAMSUNG-SGH-E700
51) 0.04% [2] http:
52) 0.04% [2] Opera Mini/1.2
53) 0.02% [1] MOT-A-3D
54) 0.02% [1] SGH-Z500
55) 0.02% [1] Opera/9.02
56) 0.02% [1] Opera Mini/1.0
57) 0.02% [1] Opera Mini/1.1
58) 0.02% [1] MOT-E398B
לסטטיסטיקה
לדף הבית
