1800550 obox
19-11-06 סטטיסטיקה יומית
מאיזה מכשירים נכנסו
1) 26.39% [1335] Mozilla/4.0
2) 12.08% [611] Nokia6230i
3) 11.98% [606] Nokia6230
4) 9.53% [482] Nokia3100
5) 8.64% [437] Nokia6280
6) 4.96% [251] Nokia3120
7) 3.80% [192] Opera/9.01
8) 3.20% [162] Nokia6100
9) 1.68% [85] NokiaN73-1
10) 1.54% [78] Nokia6680
11) 1.42% [72] Nokia3200
12) 1.27% [64] LG
13) 1.25% [63] Nokia3220
14) 1.21% [61] portalmmm
15) 1.11% [56] MOT-E1000
16) 0.97% [49] MOT-RAZRV3x
17) 0.89% [45] Nokia6131
18) 0.79% [40] Nokia7250I
19) 0.71% [36] Nokia3510i
20) 0.67% [34] MOT-E770
21) 0.59% [30] Mozilla/5.0
22) 0.57% [29] Opera Mini/2.0
23) 0.51% [26] Opera Mini/1.2
24) 0.42% [21] SonyEricssonT290i
25) 0.38% [19] SonyEricssonT630
26) 0.30% [15] MOT-L2
27) 0.28% [14] SonyEricssonJ300i
28) 0.24% [12] Nokia8310
29) 0.22% [11] SGH-Z500
30) 0.22% [11] Opera/9.02
31) 0.22% [11] PCL56SS0905111762202
32) 0.20% [10] Nokia6101
33) 0.18% [9] SAMSUNG-SGH-D500E
34) 0.12% [6] SonyEricssonW800i
35) 0.12% [6] SAMSUNG-SGH-X460
36) 0.12% [6] MOT-C380
37) 0.12% [6] Nokia6111
38) 0.10% [5] Nokia6630
39) 0.10% [5] MOT-V3
40) 0.08% [4] Opera Mini/3.0
41) 0.08% [4] Nokia6070
42) 0.08% [4] SonyEricssonK700i
43) 0.08% [4] Nokia6600
44) 0.08% [4] Nokia6610I
45) 0.06% [3] SonyEricssonK800i
46) 0.06% [3] SIE-C65
47) 0.06% [3] SonyEricssonK610i
48) 0.06% [3] SonyEricssonV600i
49) 0.06% [3] Nokia6220
50) 0.04% [2] NokiaN70-1
51) 0.04% [2] MOT-V547
52) 0.04% [2] SEC-SGHX200
53) 0.04% [2] Nokia2650
54) 0.02% [1] Opera Mini/1.1
55) 0.02% [1] Opera Mini/1.0
56) 0.02% [1] SAMSUNG-SGH-E700
57) 0.02% [1] Nokia7210
לסטטיסטיקה
לדף הבית
